| Способ действия | Кишечный, контактный |
| Характер действия | Инсектицид, акарицид |
| Класс опасности для человека | 3 (умеренно опасные) |
| Класс опасности для пчёл | 1 (высокоопасные) |
| Регистрационный номер | 041-01-1770-1 |
| Срок регистрации | до 25.02.2028 |
| Срок хранения | 3 года |
| Культура | Вредители |
|---|---|
| Зерновые (пшеница, ячмень) | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, тли, пьявица, злаковые галлицы, мухи, стеблевые пилильщики |
| Овощные (капуста, томат, лук, морковь, картофель) | Колорадский жук, капустная совка, белянка, моль, крестоцветные блошки, табачный трипс, луковая муха, морковная муха и листоблошка, тли и цикадки (переносчики вирусов) |
| Плодовые (яблоня, вишня, смородина, земляника, малина, крыжовник, виноград) | Плодожорки, листовертки, паутинный клещ, тли, яблонный цветоед, пилильщики |
| Технические и бобовые (свекла, соя, рапс, горчица, лен, люцерна, горох) | Свекловичные блошки, долгоносики, тли, луговой мотылек, паутинный клещ, рапсовый цветоед, гороховый комарик, клубеньковые долгоносики, клопы, листоблошки |
| Пастбища, дикая растительность | Саранчовые (стадные и нестадные), луговой мотылек |
| Складские помещения | Вредители запасов |
| Норма, л/га | Вредитель | Срок ожидания |
|---|---|---|
| 0,2 | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | 40 (1) |
| 0,15 | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 40 (2) |
| 0,1 | Злаковые галлицы | 40 (1) |
| 0,15-0,2 | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли (ячмень) | 40 (2) |
| Норма, л/га | Вредитель | Срок ожидания |
|---|---|---|
| 0,1 | Колорадский жук (картофель) | 7 (2) |
| 0,2 | Тли и цикадки — переносчики вирусов (картофель) | 7 (1) |
| 0,1 | Капустная совка, белянка, моль, крестоцветные блошки | 30 (1) |
| 0,1 | Колорадский жук (томат) | 30 (1) |
| 0,15-0,2 | Табачный трипс (лук) | 25 (2) |
| 0,3-0,4 | Луковая муха | 25 (2) |
| 0,1-0,2 | Морковная листоблошка | 30 (1) |
| 0,2-0,25 | Морковная муха | 30 (1) |
| Норма, л/га | Вредитель | Срок ожидания |
|---|---|---|
| 0,2-0,3 | Хлопковая совка (кукуруза) | 40 (1) |
| 0,2 | Кукурузный мотылек | 40 (2) |
| 0,4 | Паутинный клещ (соя) | 40 (1) |
| 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед (рапс) | 20 (2) |
| 0,1-0,125 | Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики (горох) | 30 (1) |
| Норма, л/га | Вредитель | Срок ожидания |
|---|---|---|
| 0,4 | Плодожорки, листовертки, клещи (яблоня) | 20 (2) |
| 0,1-0,15 | Яблонный цветоед | 20 (1) |
| 0,3-0,4 | Паутинный клещ, тли, листовертки (смородина, малина) | — (2) |
| 0,32-0,48 | Листовертки, клещи (виноград) | 10 (2) |
| Норма, л/га | Вредитель | Особенности применения |
|---|---|---|
| 0,1-0,4 | Саранчовые (нестадные и стадные) | Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора грибов и ягод — 30 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га (наземное) или 25-50 л/га (авиа) |
| 0,4 мл/м² | Вредители запасов | Опрыскивание незагруженных складских помещений. Расход — до 50 мл/м². Допуск людей и загрузка складов через 3 суток. |
| 0,8 мл/м² | Вредители запасов | Опрыскивание территории зерноперерабатывающих предприятий. Расход — до 200 мл/м². |
Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от -5°C до +35°C. В оригинальной упаковке. Срок хранения — 3 года.